bat365教职工信息统计表
姓名 | 范雪飞 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1979.02.13 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 教师 | |
学历、学位 | 硕士、硕士 | 党派 | 党员 | |
学科领域 | 应用数学 | 硕、博导师 | 无 | |
学术梯队 | 研究方向 | 大豆耕作与栽培 | ||
个人 简历 | 1997.9-2001.7 牡丹江师范学院 本科 2009.9-2012.4 东北石油大学 硕士 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 承担高等数学、概率论与数理统计、线性代数等多门课程,以及数学建模的培训课程。 | |||
科研 项目 | 1.求解高阶非线性偏微分方程精确解的多项式完全判别系统法及理论研究 黑龙江省教育厅2015.12(参加) 2. 大庆服务外包产业发展现状及对策研究 大庆市哲学社会科学规划研究项目 2018.4-2019.7(主持) 3.大庆医养结合健康养老模式的产业发展研究 大庆市哲学社会科学规划研究项目 2018.4-2018.10(参加) 4.黑龙江省障碍型冷害对水稻产量影响及风险评估 黑龙江省科学基金项目 2018.7-2021.7(参加) | |||
论文 著作 | 1.从考研的角度谈高等数学的教学改革 大庆社会科学 2015.08 2. CLASSIFICATION OF ALL SINGLE TRAVELING-WAVE SOLUTIONS TO GETMANOU EQUATION FIZIKA A (Zagreb) 19 (2010/11) 4, 191–196. | |||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |
|