淄博美林电子有限公司 | |||||||||
所属行业: | 半导体制造业 | 统一社会信用代码: | 913703006132904263 | ||||||
单位地址: | 淄博市张店区张柳路6号 | ||||||||
联系电话: | 0533-2929899/18054651703 | ||||||||
淄博美林电子有限公司创建于1990年,是一家专业从事半导体芯片研发制造、器件封装测试、终端销售与服务为一体的高新技术企业,是目前国内IGBT领域的杰出厂商。 公司主要产品为二极管、整流桥、IGBT、MOSFET、SiC、光电传感器等,年产量50亿只。公司现共获得授权专利31项,其中发明专利6项,实用型新专利25项。公司十分重视技术人员的培养,与山东大学、中科院电工所、山东理工等高校和科研机构建立了紧密的产学研合作联盟。 | |||||||||
岗位名称 | 性别 | 需求人数 | 年龄 | 学历 | 月薪 | 岗位需求 | |||
芯片研发工程师 | 不限 | 3 | 22-35 | 本科及以上 | 6000-12000元/月,可面议 | 物理、凝聚态物理、电子类 | |||
芯片工艺工程师 | 不限 | 5 | 22-35 | 本科及以上 | 6000-10000元/月,可面议 | 电子、机械、电气 | |||
销售工程师 | 不限 | 5 | 20-40 | 大专及以上 | 底薪3000-4000+提成 | 专业不限 | |||
ERP系统工程师 | 不限 | 1 | 20-35 | 本科及以上 | 5000-8000元/月,可面议 | 计算机信息管理相关专业 | |||
设备操作 | 不限 | 20 | 18-40 | 中专及以上 | 综合月收入5500-7000元 | 专业不限 | |||
质检员 | 女 | 3 | 18-40 | 中专及以上 | 综合月收入3500-5000元 | 专业不限 | |||
五险一金 职能岗双休(生产岗月休2-5天) 免费住宿 免费工间餐 年终奖金 节日福利等待遇 |