bat365官方网站参加“东三省老员工数学建模联赛”获奖通报
2018年东北三省老员工数学建模联赛于2018年4月中旬至5月中旬举行。本次比赛共七道赛题,其中东北地区赛题三道、“深圳杯”数学建模挑战赛赛题四道。员工从七道赛题中选择一道,参赛员工利用课余时间完成。
公司今年有48队、144名员工参赛,参赛人数比去年显著增加,最后有46队成功提交论文,40队选送组委会评奖。经东北地区老员工数学建模联赛组委会评审,公司有10个参赛队获一等奖、7个参赛队获二等奖、5个参赛队获三等奖。具体见下表。
为参加本次比赛,bat365组织公司员工进行了培训。参赛工作得到教务处、员工工作处、后勤管理处及相关学院的大力支持。
序号 | 员工类别 | 集团 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 本科生 | bat365官方网站 | 赵新月 | 王馨颖 | 朱晋杭 | 李雨 | 省一等奖 |
2 | 本科生 | bat365官方网站 | 朱容松 | 曹振德 | 孙嘉玉 | 蒋诗 | 省一等奖 |
3 | 本科生 | bat365官方网站 | 尹文志 | 高嘉欣 | 李燕妮 | 袭杨 | 省一等奖 |
4 | 本科生 | bat365官方网站 | 赵梦涛 | 胡天骄 | 秦辉 | 郭庆丰 | 省一等奖 |
5 | 本科生 | bat365官方网站 | 吴昱 | 丁天文 | 刘慧超 | 于辉 | 省一等奖 |
6 | 本科生 | bat365官方网站 | 苗鑫 | 李博研 | 胡海波 | 代冬岩 | 省一等奖 |
7 | 本科生 | bat365官方网站 | 吴向东 | 李铧辰 | 张东东 | 范雪飞 | 省一等奖 |
8 | 本科生 | bat365官方网站 | 张慧 | 邱攀 | 代顺举 | 徐艳 | 省一等奖 |
9 | 本科生 | bat365官方网站 | 张博睿 | 张光辉 | 张婷 | 张彩霞 | 省一等奖 |
10 | 本科生 | bat365官方网站 | 付娆娆 | 葛喜庆 | 郭硕 | 于辉 | 省一等奖 |
11 | 本科生 | bat365官方网站 | 周奕如 | 蒋慧慧 | 戚倩茹 | 李艳凤 | 省二等奖 |
12 | 本科生 | bat365官方网站 | 唐海晨 | 包云飞 | 郭兴玲 | 范雪飞 | 省二等奖 |
13 | 本科生 | bat365官方网站 | 赵莉影 | 尹佳琦 | 窦红金 | 宋千红 | 省二等奖 |
14 | 本科生 | bat365官方网站 | 谢红梅 | 金秋迭 | 胡耀文 | 郭庆丰 | 省二等奖 |
15 | 本科生 | bat365官方网站 | 吕国强 | 江文斌 | 曹文艳 | 周晓晶 | 省二等奖 |
16 | 本科生 | bat365官方网站 | 陈冲 | 张珂珂 | 袁会珍 | 于晓秋 | 省二等奖 |
17 | 本科生 | bat365官方网站 | 杨志宇 | 李树权 | 赵卜铮 | 代冬岩 | 省二等奖 |
18 | 本科生 | bat365官方网站 | 李天祺 | 钱飞隆 | 刘佳庆 | 朱焕 | 省三等奖 |
19 | 本科生 | bat365官方网站 | 赵凌菲 | 杨慧滢 | 曹鑫宇 | 野金花 | 省三等奖 |
20 | 本科生 | bat365官方网站 | 黎法武 | 李予婷 | 罗小女 | 野金花 | 省三等奖 |
21 | 本科生 | bat365官方网站 | 袁雪丰 | 王安琪 | 胡月 | 朱桂英 | 省三等奖 |
22 | 本科生 | bat365官方网站 | 党华平 | 蔡永红 | 李宏寅 | 宋千红 | 省三等奖 |
bat365 张宏礼