2020年全国老员工数学建模竞赛于2020年9月10日至9月13日举行。本次比赛共三道赛题,员工从三道赛题中选择一道。
经省组委和国组委评审,公司1个参赛队获国家二等奖、4个参赛队获省一等奖、5个参赛队获省二等奖、5个参赛队获省三等奖。具体见下表。
为参加本次比赛,bat365组织公司员工在网上进行了在线培训。参赛工作得到教务处、员工工作处、后勤管理处及相关学院的大力支持。
员工类别 | 集团名称 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 获奖等级 |
本科生 | bat365官方网站 | 崔玉朋 | 李阳 | 周进 | 野金花 | 国家二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 崔向上 | 王婷婷 | 孙甲政 | 野金花 | 省一等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 刘辰生 | 高文洁 | 张洁 | 张丽 | 省一等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 闫昊 | 路琪珑 | 邢雨馨 | 于晓秋 | 省一等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 王鑫 | 孙博亚 | 孙文静 | 李艳凤 | 省一等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 黄宸堃 | 贺光旭 | 陈楼 | 范慧玲 | 省二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 李爽 | 叶慧君 | 刘珈睿 | 于辉 | 省二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 郭睿 | 王雪 | 王营 | 田宏 | 省二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 马静凡 | 田聪 | 李兵 | 朱焕 | 省二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 陈志远 | 王莹莹 | 赵薇 | 于晓秋 | 省二等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 朱东萌 | 王春晴 | 张雨欣 | 闫善文 | 省三等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 吴雨彤 | 杜丹 | 冯钰玮 | 闫善文 | 省三等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 许俊尧 | 刘雨曦 | 方雪茹 | 丁艳清 | 省三等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 刘静 | 袁燕 | 宗欣茹 | 宋千红 | 省三等奖 |
本科生 | bat365官方网站 | 汤俊辉 | 张喜龙 | 于浩泽 | 周晓晶 | 省三等奖 |
bat365 徐艳,高德宝
最后更新 (2021-05-08 13:59)